Descrição
Tabela Medidas – Camisa Escoteiro (Bege) | |||||||||||||
Componente | Tamanhos | ||||||||||||
26 (8 anos) | 28 (10 anos) | 30 (12 anos) | 32 (14 anos) | 34 (XS) | 36 (S) | 38 (M) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Comprimento meio costas | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Largura do peito | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 53 | 55 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Comprimento da manga | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Largura do punho | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
*Medida em cm
Tamanhos superiores só sob consulta.