Descrição
Tabela Medidas – Calças | ||||||||||||||
Componente | Tamanhos | |||||||||||||
26 (8 anos) | 28 (10 anos) | 30 (12 anos) | 32 (14 anos) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Largura da cinta | 31 | 33 | 35 | 37 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | |
Largura da anca | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Entre-pernas | 56 | 60 | 64 | 66 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
*Medida em cm
Tamanhos superiores só sob consulta